Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
1 | BOHEMIAN RHAPSODY | 29/11/2018 | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 877.455 | 121.425 |
2 | IL GRINCH (THE GRINCH) | 29/11/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 385.860 | 60.481 |
3 | IL TESTIMONE INVISIBILE | 13/12/2018 | ITA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 262.612 | 40.098 |
4 | MACCHINE MORTALI (MORTAL ENGINES) | 13/12/2018 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 245.629 | 35.279 |
5 | UN PICCOLO FAVORE (A SIMPLE FAVOR) | 13/12/2018 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 235.654 | 33.581 |
6 | SE SON ROSE | 29/11/2018 | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 171.237 | 24.588 |
7 | ALPHA – UN’AMICIZIA FORTE COME LA VITA | 06/12/2018 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 121.717 | 18.192 |
8 | ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD (FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD) | 15/11/2018 | GBR | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 68.171 | 9.605 |
9 | LA CASA DELLE BAMBOLE – GHOSTLAND | 06/12/2018 | CAN | KOCH MEDIA S.R.L. | € 51.753 | 7.097 |
10 | SANTIAGO, ITALIA | 06/12/2018 | ITA | ACADEMY TWO DISTR. S.R.L. | € 48.472 | 7.461 |
previous post
next post
giubors
“Chi ride al cinema non guarisce dalla lebbra, ma per un'ora e mezza non ci pensa.” di Jim Carrey