Pos. | Titolo | Prima Progr. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
1 | ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD (FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD) | 15/11/2018 | GBR | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 994.159 | 132.793 |
2 | ROBIN HOOD – L’ORIGINE DELLA LEGGENDA | 22/11/2018 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 323.892 | 45.474 |
3 | LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI (THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS) | 31/10/2018 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 184.449 | 27.501 |
4 | TROPPA GRAZIA | 22/11/2018 | ITA | BIM DISTRIB. S.R.L. | € 182.783 | 27.309 |
5 | WIDOWS – EREDITA’ CRIMINALE | 15/11/2018 | GBR | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 133.419 | 18.767 |
6 | MORTO TRA UNA SETTIMANA…O TI RIDIAMO I SOLDI (DEATH IN A WEEK: OR YOUR MONEY BACK) | 22/11/2018 | GBR | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 131.696 | 18.408 |
7 | CONTA SU DI ME (DIESES BESCHEUERTE HERZ) | 22/11/2018 | DEU | M2 PICTURES S.R.L. | € 97.735 | 14.007 |
8 | TUTTI LO SANNO (EVERYBODY KNOWS) | 08/11/2018 | ITA | LUCKY RED DISTRIB. | € 97.245 | 14.309 |
9 | RED ZONE – 22 MIGLIA DI FUOCO (MILE 22) | 15/11/2018 | USA | LUCKY RED DISTRIB. | € 94.673 | 15.739 |
10 | A PRIVATE WAR | 22/11/2018 | GBR | NOTORIOUS PICT. S.P.A. | € 84.323 | 11.869 |
previous post
giubors
“Chi ride al cinema non guarisce dalla lebbra, ma per un'ora e mezza non ci pensa.” di Jim Carrey